安溪农商银行2024年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告
文章作者:安溪农商行01文章发布时间:2024年04月25日
本报告根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局2023年4号令)要求编制。本报告已通过安溪农商银行高级管理层审核确认,本季度披露的内容如下:
单位:人民币万元,%
序号 | 项目 | 2024年3月31日 |
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 341,729.76 |
2 | 一级资本净额 | 341,729.76 |
3 | 资本净额 | 365,193.14 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 2,097,473.30 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 16.29 |
6 | 一级资本充足率(%) | 16.29 |
7 | 资本充足率(%) | 17.41 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 11.29 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3,537,374.42 |
14 | 杠杆率(%) | 9.66 |
14a | 杠杆率a(%) | 9.66 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 73.60 |
安溪农商银行
2024年4月25日