【泉州市惠安县】【惠安联社】泉州市邦*酒店管理有限公司等4户不良债权资产包
文章作者:惠安联社风险01文章发布时间:2025年05月30日
资产信息(债权资产)
◆项目信息 | ||||||
项目名称 | 【泉州市惠安县】【惠安联社】泉州市邦*酒店管理有限公司等4户不良债权资产包 | |||||
法人机构名称 | 惠安联社 | 债务人名称 | 泉州市邦*酒店管理有限公司等4户 | 债务人性质 | 企业 | |
项目编号 | QZRCB-2025-0001 | 资产类型 | 债权资产 | 债权类型 | 企业批量债权 | |
项目描述 | ||||||
◆债权信息 | ||||||
债权总额 | 74526767.65 | 债权本金 | 34199949.35 | 债权利息 | 40238242.3 | |
债权费用 | 88576 | 币种 | 人民币 | 贷款类型 | 企业经营贷款 | |
担保方式 | 抵押 | 保证人名称 | 庄*波、任*云、任*珍、任*金 | |||
诉讼状态 | 已执行 | 执行或诉讼案号 | (2019)闽0521执1148号 | |||
债权描述 | 2018年10月23日福建省泉州市惠安县人民法院作出(2018)闽0521民初7168号《民事判决书》应受偿债权 | |||||
◆抵押物详情 | ||||||
抵质押物名称 | 福建前*投资发展有限公司名下的前庄国际大厦101-111店面、113-114店面、201-210商业用房、SC02商场、3层的全部商住房产、4层商场、5层商场、5-8层住宅。 | |||||
抵质押物类型 | 商业用房 | 抵押物区域 | 福建省泉州市惠安县东桥镇 | 抵押物位置 | 福建省泉州市惠安县东桥镇前庄国际大厦 | |
建筑面积 | 11534.63㎡ | 土地使用权面积 | 查封情况 | 有 | ||
抵押顺位 | 第一顺位 | 是否腾空 | 是 | 有无租赁 | 一层店面已出租、其余抵押物未租赁 | |
◆其他说明 | ||||||
重大风险信息披露 | ||||||
其他财产信息 | ||||||
◆推介公告信息 | ||||||
推介开始日期 | 2025/5/30 | 推介结束日期 | 2025/6/15 | |||
联系人 | 施经理 | 联系电话 | 19859555188 | |||
◆资产照片