【泉州市丰泽区】【泉州农商银行】福建省南安市新厅皮塑有限公司不良债权资产
文章作者:泉州农商行风险01文章发布时间:2025年05月30日
资产信息(债权资产)
◆项目信息 | ||||||
项目名称 | 【泉州市丰泽区】【泉州农商银行】福建省南安市新厅皮塑有限公司不良债权资产 | |||||
法人机构名称 | 泉州农商银行 | 债务人名称 | 福建省南安市新厅皮塑有限公司 | 债务人性质 | 对公 | |
项目编号 | QZRCB-2025-0002 | 资产类型 | 债权资产 | 债权类型 | 对公单户债权 | |
项目描述 | ||||||
◆债权信息 | ||||||
债权总额 | 52342600.00 | 债权本金 | 20000000.00 | 债权利息 | 32342600.00 | |
债权费用 | 0 | 币种 | 人民币 | 贷款类型 | 对公流动资金贷款 | |
担保方式 | 抵押 | 保证人名称 | 福建省石鼓山再生资源市场发展有限公司、尤芳顺、尤南中 | |||
诉讼状态 | 已执行 | 执行或诉讼案号 | (2020)闽0583执963号 | |||
债权描述 | ||||||
◆抵押物详情 | ||||||
抵质押物名称 | 南安市省新镇新厅村工业房地产 | |||||
抵质押物类型 | 工业房地产 | 抵押物区域 | 泉州市南安市 | 抵押物位置 | 南安市省新镇新厅村 | |
建筑面积 | 24549.45㎡ | 土地使用权面积 | 5864.3㎡ | 查封情况 | 有 | |
抵押顺位 | 第一顺位 | 是否腾空 | 否 | 有无租赁 | 有 | |
◆其他说明 | ||||||
重大风险信息披露 | ||||||
其他财产信息 | ||||||
◆推介公告信息 | ||||||
推介开始日期 | 2025/5/30 | 推介结束日期 | 2025/6/30 | |||
联系人 | 张经理 | 联系电话 | 13506954422 | |||
◆资产照片