连江农商银行坑园支行新办公楼装修改造工程中标候选人公示
文章作者:连江农商银行文章发布时间:2022年05月13日
中标候选人公示
(适用于经评审最低投标价法)
招标编号: 同创招[2022]第001号
本招标项目于2022年5月12日9时在四川同创建设工程管理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:连江农商银行坑园支行新办公楼装修改造工程
招标人:福建连江农村商业银行股份有限公司
建设规模:连江农商银行坑园支行新办公楼装修改造工程,本工程招标控制价为1727351元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标办法:经评审最低投标价法B类
评标参数:K = 8.93 %
3、开标记录
交标编号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标报价(元) | 投标保证金(元) | 工期(天) | 工程质量标准 | 项目负责人 | 投标人代表球号 |
1 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1577935 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 郭素华 | 37 |
2 | 福建海煌建设工程有限公司 | 完好 | 1573099 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 严为明 | 38 |
3 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 完好 | 1579144 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 徐建明 | 40 |
4 | 福建蓝海怡建设有限公司 | 完好 | 1565844 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 陈勇 | 14 |
5 | 福建众信建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 1566016 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 卢鸿翔 | 10 |
6 | 福州千年宏祥装饰工程有限公司 | 完好 | 1572753 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 林金照 | 17 |
7 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1581217 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 杨英 | 5 |
8 | 高盛达(福建)建筑装修工程有限公司 | 完好 | 1568780 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 张玉玲 | 7 |
9 | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1568953 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 郭孔彪 | 3 |
10 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1582599 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 叶建敏 | 24 |
11 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1579144 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 张燕语 | 11 |
12 | 福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 1561007 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 陈美燕 | 30 |
13 | 福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 完好 | 1575171 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 林庆奎 | 21 |
14 | 福建岚庆建筑工程有限公司 | 完好 | 1562044 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 叶洪 | 22 |
15 | 武夷装修工程(福州)有限公司 | 完好 | 1570335 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 何美芳 | 19 |
16 | 福建冠青建设工程有限公司 | 完好 | 1581217 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 高俊光 | 36 |
17 | 福建华居建设工程有限公司 | 完好 | 1562562 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 张华 | 23 |
18 | 福建省鑫闽装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1559107 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 许世建 | 25 |
19 | 福建省长龙建筑工程有限公司 | 完好 | 1567053 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 徐雪云 | 26 |
20 | 福建新康辉工程发展有限公司 | 完好 | 1578108 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 应健彬 | 35 |
21 | 福建省融兴装饰工程有限公司 | 完好 | 1565844 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 李莹 | 6 |
22 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 1577417 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 黄江雪 | 33 |
23 | 福建华宇建设集团有限公司 | 完好 | 1576553 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 林栋梁 | 32 |
24 | 福建榕艺建设有限公司 | 完好 | 1577590 | 34500 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 吴泽红 | 12 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建海煌建设工程有限公司
项目负责人:严为明
工期:150日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准
投标总价:1573099元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
罗源县农村信用合作联社营业部装修改造工程 | 罗源县农村信用合作联社 | 罗源县 | 2020.9.18 | 328.41 | 81.5916 | 黄国斌 | / |
(2)第二中标候选人名称:福州千年宏祥装饰工程有限公司
项目负责人:林金照
工期:150日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准
投标总价:1572753元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
招商银行福州分行东水支行装修工程 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 福州市五一北路66号 | 2019.5.29 | 592 | 232.3833 | 唐震 | / |
招行莆田分行局部改造工程 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道639号、643号、647号、567号华东城园5号楼101室 | 2020.12.30 | 773 | 267.89 | 顾雪松 | / |
(3)第三中标候选人名称:武夷装修工程(福州)有限公司
项目负人:何美芳
工期:150日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准
投标总价:1570335元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
闽侯县农村信用合作联社汽车城、大学城信用社及辅翼分社装修改造工程项目 | 闽侯县农村信用合作联社 | 闽侯县 | 2019.6.20 | 415 | 175.1357 | 应俊 | / |
8、公示时间
公示期为 2022年5月13日至 2022 年5月16日。
9、联系方式
招标人:福建连江农村商业银行股份有限公司
地址:连江县凤城镇丹凤东路30号
电话:13805071189
联系人:陈工
招标代理机构:四川同创建设工程管理有限公司
地址:福州市晋安区岭下路37号三木家天下A区7号楼四层
电话:0591-83809585 ,18906926626
联系人:陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福建连江农村商业银行股份有限公司
办公地址:连江县凤城镇丹凤东路30号
联系电话:0591-26220024
日期:2022年5月13日