龙岩农商银行2024年第一季度第三支柱 信息披露报告
文章作者:龙岩农商行01文章发布时间:2024年04月26日
根据国家金融监督管理总局令第4号发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,现将本行2024年第一季度第三支柱信息披露内容报告如下:
一、一季度资本充足率及风险资产情况
按照办法规定划分,本行为非上市第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。截至2024年3月31日,本行核心一级资本净额204,351.40万元,一级资本净额 204,351.40万元,资本净额220,964.52万元,风险加权资产1,455,762.21万元,核心一级资本充足率为14.04%,一级资本充足率为14.04%,资本充足率为15.18%;调整后表内外资产余额2,856,819.84万元,杠杆率为7.15%。核心资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均优于监管部门要求的法定值。
二、一季度需披露的报表如下
(一)表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | a | |
2024年3月 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 204,351.40 |
2 | 一级资本净额 | 204,351.40 |
3 | 资本净额 | 220,964.52 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 1,455,762.21 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.04 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.04 |
7 | 资本充足率(%) | 15.18 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.04 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,856,819.84 |
14 | 杠杆率(%) | 7.15 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.15 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 67.33 |
(二)表格OV1:风险加权资产概况 | |||
单位:万元、% | |||
指标名称 | a | b | |
最低资本要求 | |||
2024年3月 | 2024年3月 | ||
1 | 信用风险 | 1345662.23 | 107652.98 |
2 | 市场风险 | 2064.12 | 165.13 |
3 | 操作风险 | 108035.85 | 8642.87 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - |
5 | 合计 | 1455762.206 | 116460.98 |
龙岩农商银行
2024年4月26日