龙岩农商银行2024年上半年第三支柱 信息披露报告
文章作者:龙岩农商行01文章发布时间:2024年07月25日
龙岩农商银行2024年上半年第三支柱
信息披露报告
根据国家金融监督管理总局令第4号发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,现将本行2024年上半年第三支柱信息披露内容报告如下:
一、上半年资本充足率及风险资产情况
按照办法规定划分,本行为非上市第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。截至2024年6月30日,本行核心一级资本净额205,970.06万元,一级资本净额205,970.06万元,资本净额222,198.11万元,应用资本底线及校准后的风险加权资产合计1,424,737.62万元,核心一级资本充足率为14.46%,一级资本充足率为14.46%,资本充足率为15.60%;调整后表内外资产余额2,738,420.94万元,杠杆率为7.52%。核心资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均优于监管要求。
二、上半年需披露的报表如下
(一)表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | a | b | |
2024年6月 | 2024年3月 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 205,970.06 | 204,351.40 |
2 | 一级资本净额 | 205,970.06 | 204,351.40 |
3 | 资本净额 | 222,198.11 | 220,964.52 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1,424,737.62 | 1,455,762.21 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.46 | 14.04 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.46 | 14.04 |
7 | 资本充足率(%) | 15.60 | 15.18 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.46 | 9.04 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,738,420.94 | 2,856,819.84 |
14 | 杠杆率(%) | 7.52 | 7.15 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.52 | 7.15 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 96.73 | 67.33 |
(二)表格OV1:风险加权资产概况 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | a | b | c | |
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
2024年6月 | 2024年3月 | 2024年6月 | ||
1 | 信用风险 | 1314472.28 | 1345662.23 | 105157.78 |
2 | 市场风险 | 2229.48 | 2064.12 | 178.36 |
3 | 操作风险 | 108035.85 | 108035.85 | 8642.87 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - | - |
5 | 合计 | 1424737.62 | 1455762.21 | 113979.01 |
(三)CC1:资本构成 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | a | b | |
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 81261.21 | e+g |
2 | 留存收益 | 0.00 | |
2a | 盈余公积 | 23672.64 | h |
2b | 一般风险准备 | 35494.08 | i |
2c | 未分配利润 | 56083.79 | j |
3 | 累计其他综合收益 | 9502.51 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 206014.23 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 44.17 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 44.17 | |
26 | 核心一级资本净额 | 205970.06 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | |
40 | 一级资本净额 | 0.00 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 0.00 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 0.00 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | |
51 | 二级资本净额 | 0.00 | |
52 | 总资本净额 | 0.00 | |
53 | 风险加权资产 | 0.00 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 14.46 | |
55 | 一级资本充足率 | 14.46 | |
56 | 资本充足率 | 15.60 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.46 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | |
63 | 一级资本充足率 | 6.00 | |
64 | 资本充足率 | 8.00 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0.00 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 53703.41 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 17087.74 |
龙岩农商银行
2024年7月25日