龙岩农商银行2024年第三季度第三支柱 信息披露报告
文章作者:龙岩农商行01文章发布时间:2024年10月26日
根据国家金融监督管理总局令第4号发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,现将本行2024年第三季度第三支柱信息披露内容报告如下:
一、三季度资本充足率及风险资产情况
按照办法规定划分,本行为非上市第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。截至2024年9月30日,本行核心一级资本净额200,463.61万元,一级资本净额 200,463.61万元,资本净额216,538.62万元,风险加权资产1,412,489.92万元,核心一级资本充足率为14.19%,一级资本充足率为14.19%,资本充足率为15.33%;调整后表内外资产余额2,766,517.75万元,杠杆率为7.25%。核心资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均优于监管部门要求的法定值。
二、三季度需披露的报表如下
(一)表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | a | b | |
2024年9月 | 2024年6月 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 200,463.61 | 205,970.06 |
2 | 一级资本净额 | 200,463.61 | 205,970.06 |
3 | 资本净额 | 216,538.62 | 222,198.11 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1,412,489.92 | 1,424,737.62 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.19 | 14.46 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.19 | 14.46 |
7 | 资本充足率(%) | 15.33 | 15.60 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.19 | 9.46 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,766,517.75 | 2,738,420.94 |
14 | 杠杆率(%) | 7.25 | 7.52 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.25 | 7.52 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 91.19 | 96.73 |
(二)表格OV1:风险加权资产概况 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | a | b | c | |
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
2024年9月 | 2024年6月 | 2024年9月 | ||
1 | 信用风险 | 1302076.31 | 1314472.28 | 104166.11 |
2 | 市场风险 | 2377.75 | 2229.48 | 190.22 |
3 | 操作风险 | 108035.85 | 108035.85 | 8642.87 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - | - |
5 | 合计 | 1412489.92 | 1424737.62 | 112999.19 |
福建龙岩农村商业银行股份有限公司
2024年10月26日