龙岩农商银行代销理财产品信息
序号 | 产品登记编码 | 产品名称 | 发行机构 | 产品类型 | 募集 方式 | 销售模式 | 风险等级 | 合格投资者 范围 | 收费标准、收费方式 |
1 | Z7002020000004 | 兴银理财添利5号净值型理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见产品说明书 |
2 | Z7002020000173 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 1-低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
3 | Z7002021000107 | 兴银添利10号C | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见产品说明书 |
4 | Z7002020000024 | 稳利恒盈G 6个月 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
5 | Z7002021000240 | 稳利恒盈9号A款9个月A | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
6 | Z7002020000005 | 稳利恒盈A 12个月 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
7 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
8 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
9 | Z7002022000075 | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
10 | Z7002022000132 | 兴银理财稳添利周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
11 | Z7002022000079 | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
12 | Z7002022000135 | 兴银理财稳添利双月盈2号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
13 | Z7002023000137 | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年11期固收类理财产品 | 兴银理财 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 保守型及以上客户 | 详见产品说明书 |
14 | C3042718000006 | 丰登天天利A | 厦门农商银行 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
15 | C3042721000006 | 丰沃一年12号A4-自动续期 | 厦门农商银行 | 净值型 | 公募 | 代销 | 2-中低风险型 | 谨慎型及以上客户 | 详见产品说明书 |
注:理财非存款、产品有风险、投资须谨慎、代销非自营、产品要看清。