石狮农商银行人民币存款利率执行表
文章作者:石狮农商行01文章发布时间:2025年04月21日
石狮农商银行人民币存款利率执行表 | ||
调整日期:2025年4月21日起 | ||
存期种类 | 挂牌执行利率(网点加点) | 备注 |
一、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.00 | |
六个月 | 1.20 | |
一年 | 1.40 | |
二年 | 1.65 | |
三年 | 1.60 | |
五年 | 1.60 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.15 | |
三年定期 | 1.25 | |
二、协定存款 | 0.70 | |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.10 | |
一天通知 | 0.50 | |
四、活期存款(含活期保证金存款) | ||
活期储蓄存款 | 0.10 | |
单位活期存款 | 0.10 | |
注:其他存款产品详询石狮农商银行各营业网点。 |