当前位置:首页 > 服务中心 > 财富管理 > 理财产品 > 代销理财

定期开放式产品

    仙游农商银行代销理财产品信息
    (定期开放式产品)
    重要提示:
        1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!仙游农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
        2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。
    序号 产品名称 银行业理财信息登记系统登记编码 产品代码 销售(份额)名称 销售(份额)代码 产品风险等级 发行机构 募集方式 适销客户 产品类型
    1 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 Z7002020000018 9K218021 稳利恒盈A 6个月 9K218021 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    2 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 Z7002020000019 9K218022 稳利恒盈B 6个月 9K218022 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    3 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 Z7002020000020 9K218023 稳利恒盈C 6个月 9K218023 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    4 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 Z7002020000021 9K218031 稳利恒盈D 6个月 9K218031 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    5 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 Z7002020000022 9K218032 稳利恒盈E 6个月 9K218032 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    6 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 Z7002020000024 9K218024 稳利恒盈G 6个月 9K218024 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    7 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 Z7002020000025 9K218025 稳利恒盈H 6个月 9K218025 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    8 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 Z7002020000028 9K218028 稳利恒盈K 6个月 9K218028 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    9 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 Z7002020000009 9K218015 稳利恒盈E 12个月 9K218015 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
        收费方式、收费标准具体以销售文本、发行人公告为准,产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除销售服务费、产品托管费、投资管理费。
        代销理财产品由兴银理财发行与管理,本行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
        产品运作相关披露信息可查询兴银理财官网(网址:https://www.cibwm.com.cn),或登陆中国理财网(网址:http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称、产品登记编码查询理财产品信息。
        仙游农商银行投诉电话:0594-8296546
        风险提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
        理财产品业绩比较基准和理财产品过往业绩不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品的承诺。