漳浦农商银行全部在售及存续代销理财产品信息
漳浦农商银行全部在售及存续代销理财产品信息
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 发行机构 | 产品类型 | 投资天数 | 业绩比较基准 | 募集 方式 | 产品状态 | 募集截止日 | 销售模式 | 发行机构风险评级 | 代销机构风险评级 | 合格投资者范围 | 收费标准、收费方式 |
1 | 9B31009C | 兴银理财添利10号C净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
2 | 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
3 | 9A12310D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年10期固收类理财产品 | Z7002023000134 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/4/12 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
4 | 9A12311D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年11期固收类理财产品 | Z7002023000137 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/4/18 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
5 | 9A12312D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年12期固收类理财产品 | Z7002023000133 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/4/25 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
6 | 9A12313D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年13期固收类理财产品 | Z7002023000136 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 在售 | 2023/5/4 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎