漳浦农商银行全部在售及存续代销理财产品信息
漳浦农商银行全部在售及存续代销理财产品信息
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 发行机构 | 产品类型 | 投资天数 | 业绩比较基准 | 募集 方式 | 产品状态 | 募集截止日 | 销售模式 | 发行机构风险评级 | 代销机构风险评级 | 合格投资者范围 | 收费标准、收费方式 |
1 | 9B31009C | 兴银理财添利10号C净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
2 | 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
3 | 9K91012A | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000075 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
4 | 9K91051A | 兴银理财稳添利双周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000132 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
5 | 9K91021A | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000079 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
6 | 9K91061A | 兴银理财稳添利双月盈1号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000135 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期60天 | 2.80-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
7 | 9K90055B | 兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000791 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
8 | AF223230T | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品 | Z7002622000942 | 信银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.10% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
9 | AF233294L | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 | Z7002623000842 | 信银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
10 | 9TTL003C | 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | Z7002023000413 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
11 | TYG1D2306D | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财D款 | Z7002223000297 | 杭银理财有限责任公司 | 定开净值 | 无固定期限 | 2.50%-3.50% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
12 | 9A12311D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年11期固收类理财产品 | Z7002023000137 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/4/18 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
13 | 9A12312D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年12期固收类理财产品 | Z7002023000133 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/4/25 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
14 | 9A12313D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年13期固收类理财产品 | Z7002023000136 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/5/4 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
15 | 9A12314D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品 | Z7002023000132 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/5/11 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
16 | 9A12315D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年15期固收类理财产品 | Z7002023000138 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/5/17 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
17 | 9A12326C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年26期固收类理财产品 | Z7002023000234 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 112天 | 2.95% | 公募 | 存续 | 2023/7/4 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
18 | 9A12317C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品 | Z7002023000227 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 112天 | 2.91% | 公募 | 存续 | 2023/7/25 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
19 | 9A12339B | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年39期固收类理财产品 | Z7002023000559 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 148天 | 2.81% | 公募 | 存续 | 2023/9/25 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
20 | 9A12355C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年55期固收类理财产品 | Z7002023001138 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 146天 | 2.71% | 公募 | 存续 | 2023/10/18 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
21 | 9A12310D | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年10期固收类理财产品 | Z7002023000134 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存续 | 2023/4/12 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
22 | 9TTL028E | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | Z7002023000397 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
23 | 9A12358A | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年58期固收类理财产品 | Z7002023001119 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 140天 | 2.85% | 公募 | 存续 | 2023/10/31 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
24 | 9A12362A | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年62期固收类理财产品 | Z7002023001127 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 140天 | 2.85% | 公募 | 存续 | 2023/11/28 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
25 | 9A12364A | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年64期固收类理财产品 | Z7002023001129 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 131天 | 2.90% | 公募 | 存续 | 2023/12/13 | 代销 | 1-低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎