漳浦农商银行全部在售及存续代销理财产品信息
重要提示:
1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!漳浦农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 发行机构 | 产品类型 | 投资天数 | 业绩比较基准 | 募集 方式 | 产品状态 | 募集截止日 | 销售模式 | 发行机构风险评级 | 代销机构风险评级 | 合格投资者范围 | 收费标准、收费方式 |
1 | 9B31009C | 兴银理财添利10号C净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
2 | 9K91061A | 兴银理财稳添利双月盈1号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000135 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期60天 | 2.80-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
3 | 9K90055B | 兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000791 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
4 | 9K40035D | 兴银理财稳添利季盈15号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001454 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有90天 | 2.25%-4.1% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
5 | 9K40022C | 兴银理财稳添利月盈12号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001439 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有30天 | 2.15%-3.75% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
6 | AF233305B | 信银理财安盈象固收稳利日开4号理财产品 | Z7002623000853 | 信银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 2.35%-2.95% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
7 | AF223230T | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品 | Z7002622000942 | 信银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.10% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
8 | AF233294L | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 | Z7002623000842 | 信银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
9 | 9TTL003C | 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | Z7002023000413 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
10 | TYG1D2306D | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财D款 | Z7002223000297 | 杭银理财有限责任公司 | 定开净值 | 无固定期限 | 2.50%-3.50% | 公募 | 在售 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
11 | 9TTL028E | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | Z7002023000397 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 存续 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
12 | 9B319021 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 无固定期限 | 人民银行7 天通知存款利率 | 公募 | 存续 | —— | 代销 | 1-低风险 | 1-低风险 | 保守型及以上客户 | 详见销售文件 |
13 | 9K91012A | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000075 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 存续 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
14 | 9K91051A | 兴银理财稳添利双周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000132 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 存续 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
15 | 9K91021A | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000079 | 兴银理财有限责任公司 | 净值型 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 存续 | —— | 代销 | 2-中低风险 | 2-中低风险 | 谨慎型及以上客户 | 详见销售文件 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎