存款产品类别 | 个人储蓄存款(年利率%) | 单位存款(年利率%) | 备注 | |
挂牌利率 | 挂牌利率 | |||
活期存款 | 0.10 | 0.10 | ||
协定存款 | - | 0.75 | ||
一天通知存款 | 0.25 | 0.75 | ||
七天通知存款 | 1.00 | 1.00 | ||
整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.10 | |
六个月 | 1.30 | 1.30 | ||
一 年 | 1.50 | 1.50 | ||
二 年 | 1.65 | 1.65 | ||
三 年 | 2.00 | 2.00 | ||
五 年 | 1.90 | 1.90 | ||
整存零取、零存整取、存本取息存款 | 一 年 | 1.15 | 1.15 | |
三 年 | 1.25 | 1.25 | ||
五 年 | 1.25 | 1.25 | ||
定活两便 | 三个月以下 | 0.10 | - | |
三个月(含)到六个月 | 0.66 | |||
六个月(含)到一年 | 0.78 | |||
一年以上 | 0.90 | |||
备注:通知存款、整存整取两类产品在手机端操作时应通过“存款超市-礼仪存单”模块。 |